Kolding
Pris på bilvarmer til VW
Model | Motor | Brændstof | Pris excl. styring |
---|---|---|---|
Up 2012- | 1.0 L | Benzin | 12.560 |
Fox | Benzin | 13.259 | |
Polo | Benzin | 12.895 | |
Polo 2009- | Benzin | 14.438 | |
Polo 2010- | Diesel | 15.884 | |
Polo 2009- | 1.2/1.4 L | Benzin | 14.449 |
Polo 2014- | 1.4 L | Diesel | 14.246 |
Polo 2014- | 1.0/1.2/1.4 L | Benzin | 13.673 |
Beetle -2010 | Benzin/Diesel | 11.955 | |
Beetle 2011- | 1.2/2.0 L | Benzin | 17.742 |
Scirocco | Benzin | 17.378 | |
Jetta | 1.9/2.0 TDI | Diesel | 14.238 |
Jetta 2011- | 1.2 L | Benzin | 17.775 |
Jetta 2011- | 1.4 L | Benzin | 17.420 |
Jetta 2011- | 1.6/2.0 L | Diesel | 18.688 |
Tiguan | 1.4/2.0 L FSI | Benzin | 16.629 |
Tiguan | 2.0 TDI | Diesel | 16.629 |
Tiguan | Opgradering | Diesel | 6.662 |
Amarok -2012 | Opgradering | Diesel | 4.672 |
Amarok | 2.0 L Climatic | Diesel | 15.550 |
Amarok | 2.0 L Climatictronic | Diesel | 17.575 |
Touran | 1.4 L | Benzin | 16.679 |
Touran | Opgrad. climatic | Diesel | 6.856 |
Touran | Opgrad. climatictronic | Diesel | 6.856 |
Touran 2015- | Benzin | 16.679 | |
Touran 2015- | Diesel | 16.679 | |
Touareg 05- | Opgradering | Diesel | 9.998 |
Touareg 2012- | 3.0 TDI | Diesel | 16.674 |
Golf VI -2011 | 1.4 TSI | Benzin | 18.354 |
Golf VI -2011 | 2.0 L TDI CR | Diesel | 17.119 |
Golf V/ Plus & Eos | 1.6 L MPI/2.0 L FSI | Benzin | 17.382 |
Golf V/ Plus & Eos | 1.9/ 2.0 L TDI | Diesel | 16.809 |
Golf V/ Plus & Eos | Opgrad. climatic | Diesel | 6.742 |
Golf V/ Plus & Eos | Opgrad. climatronic | Diesel | 6.742 |
Golf VI/Plus 2011- | 1.2/1.4/2.0 L DSG | Benzin | 17.786 |
Golf VI/Plus 2011- | 2.0 TSI DSG | Benzin | 17.786 |
Golf VI/Plus 2011- | 1.4 L man. gear | Benzin | 18.898 |
Golf VI/Plus 2011- | 1.6 L | Diesel | 18.898 |
Golf VII 2013- | Benzin/Diesel | 17.087 | |
Passat 2005/10 | Opgrad. climatic | Diesel | 6.662 |
Passat 2005/10 | Opgrad. climatronic | Diesel | 6.662 |
Passat 2011- | 1.4/2.0 L | Benzin | 17.142 |
Passat 2011- | 2.0 L | Diesel | 17.142 |
Passat 2011- | 1.6 L | Diesel | 17.508 |
Passat 2015- | Benzin | 17.087 | |
Passat 2015- | Diesel | 17.087 | |
Caddy 2012- | 1.6/2.0 L | Diesel | 16.304 |
Caddy | Benzin | 14.400 | |
Caddy 2015- | Benzin | 17.786 | |
Caddy | Diesel | 14.361 | |
Caddy | Opgrad. climatic | Diesel | 6.662 |
Caddy | Opgrad. climatronic | Diesel | 6.662 |
T5 | Benzin | 14.449 | |
T5 | Diesel | 14.449 | |
T5 | Opgrad. man. klima | Diesel | 3.275 |
T5 | Opgrad. climatronic | Diesel | 3.275 |
T5 2010- | Diesel | 16.265 | |
T5 2015- | man klima | Diesel | 14.360 |
T6 | Opgrad. man. klima | Diesel | 5.973 |
T6 | Opgrad. automatisk klima | Diesel | 5.417 |
T6 | SMS på OE varmer | Diesel | 4.672 |
T6 | Diesel | 14.205 |
Betjeningsmuligheder
Hvordan ønsker du at betjene din komfortvarmer?
Timer i kabine kr. 1.425,-
GSM modul med app kr. 3.925,-
Fjernbetjening kr. 2.995,-
Fjernbetjening med display kr. 3.495,-
Merpris for betjening er incl. montering og moms.
Der tages forbehold for trykfejl.
Udfyld formular, og du modtager bekræftelse på din aftale.
Få en varm og køreklar bil
En bilvarmer varmer kabinen op til en behagelig temperatur, ruderne er isfri, og motoren er ofte forvarmet til driftstemperatur. Du slipper for at skrabe sne og is af ruderne, og kan i stedet sove lidt længere eller drikke en ekstra kop kaffe. Bilen er varm og køreklar, når du ønsker det.


Har du spørgsmål så ring tlf. 39390900